Page 20 of 27 FirstFirst ... 1017181920212223 ... LastLast
Results 191 to 200 of 265

Thread: PSO2 Wiki

  1. #191

    Default

    I have fraps, so if the photon art videos still need being made, I can do them in 720p(ish)

    I'm on a laptop and get 25-30 fps average, so I cant say to the absolute quality of them, but its a start until someone uploads better versions

    also: might want to update list, its because of the 7-23 that im not sure if anyone has actually done anything might as well update it weekly or keep a running tab on the wiki

  2. #192

    Default

    Quote Originally Posted by Monkeyx View Post
    I have fraps, so if the photon art videos still need being made, I can do them in 720p(ish)

    I'm on a laptop and get 25-30 fps average, so I cant say to the absolute quality of them, but its a start until someone uploads better versions

    also: might want to update list, its because of the 7-23 that im not sure if anyone has actually done anything might as well update it weekly or keep a running tab on the wiki
    I will be needing ranger pa's and force pa's I can get hunters done when my ram arrives.

    Just thought I'll let everyone know that the PSUPedia Staff people put the Arkive up.

    Okay so since this new update I'll be needing assistance from people to get everything up to date. Any help is appreciated do not worry about pictures of weapons I will handle them just like I did with the others.

    An almost done mission page http://p2o.wikkii.net/wiki/Forest_Exploration
    Last edited by Dhylec; Nov 17, 2012 at 10:47 PM. Reason: merge

  3. #193

    Default

    I need this translated,

    ラムダアリスティン


    I'll be getting more to translate.

  4. #194

    Default

    Lambda Aristin; the strongest sword that's been found sans-Umrella at the moment, and is also all-class.

  5. #195

    Default

    Thanks.

    Need translation of this ブリザックス
    Last edited by Dhylec; Nov 17, 2012 at 10:47 PM. Reason: merge

  6. #196
    PSO-W leаder AND оwner Sp-24's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    On this blue planet
    Posts
    2,284

    Default

    I want to call it "Blizzachs", but then again, I'd rather call the rare Rockbear "Mr. Rockbert", too. Anyway, it's probably something more boring, like "Bri Zachs", where "Bri" means "blue recolor".

  7. #197

    Default

    Thanks finished the sword page http://p2o.wikkii.net/wiki/Category:Swords. Also if any one is wonder take the base of a 10star weapon multiply it by .9 to find out it's stats at +10. Basically it is a 90% boost for a 10star from +0 to +10.

    Hey, how does this weapon type page look

    Please, give feedback if it's too confusing or not.

    Here we go, http://p2o.wikkii.net/wiki/Category:Swords.
    Last edited by Dhylec; Nov 17, 2012 at 10:47 PM. Reason: merge

  8. #198

  9. #199

    Default

    So, I'm turning the weapon list pages into something more...

  10. #200

    Default

    My pain,

    {| class="wikitable" style="text-align:left; font:12px Lucida Sans Unicode"
    ! height=25| Rarity || Image || Weapon Name || Grind || S-Atk || R-Atk || T-Atk || Req. || Class
    |- style="background: #B8E2EF; color: black"
    | Colspan="9" |
    |-
    | {{Rarity|1}} || [[File:Ui item 1010001.png|36px]] || [[Sword]] <br> ソード || Base: <br> +10: || 94 <br> 141 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 1 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|1}} || [[File:Ui item 1010004.png|36px]] || [[Gigush]] <br> ギガッシュ || Base: <br> +10: || 120 <br> 180 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 57 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|1}} || [[File:Ui item 1010007.png|36px]] || [[Breaker]] <br> ブレイカー || Base: <br> +10: || 146 <br> 239 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 124 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|2}} || [[File:Ui item 1010002.png|36px]] || [[Alba Sword]] <br> アルバソード || Base: <br> +10: || 172 <br> 258 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 191 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|2}} || [[File:Ui item 1010005.png|36px]] || [[Alba Gigush]] <br> アルバギガッシュ || Base: <br> +10: || 198 <br> 297 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 259 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|2}} || [[File:Ui item 1010008.png|36px]] || [[Alba Breaker]] <br> アルバブレイカー || Base: <br> +10: || 225 <br> 337 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 325 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|3}} || [[File:Ui item 1010003.png|36px]] || [[Vita Sword]] <br> ヴィタソード || Base: <br> +10: || 251 <br> 376 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 393 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|3}} || [[File:Ui item 1010006.png|36px]] || [[Vita Gigush]] <br> ヴィタギガッシュ || Base: <br> +10: || 257 <br> 385 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 460 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|3}} || [[File:Ui item 1010009.png|36px]] || [[Vita Breaker]] <br> ヴィタブレイカー || Base: <br> +10: || 273 <br> 409 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 528 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |- style="background: #7CEB98; color: black"
    | colspan="9" |
    |-
    | {{Rarity|4}} || [[File:Ui item 1010010.png|36px]] || [[Claymore]] <br> クレイモア || Base: <br> +10: || 176 <br> 281 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 155 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|4}} || [[File:Ui item 1010013.png|36px]] || [[Calibur]] <br> キャリバー || Base: <br> +10: || 211 <br> 337 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 237 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|5}} || [[File:Ui item 1010011.png|36px]] || [[Alba Claymore]] <br> アルバクレイモア || Base: <br> +10: || 246 <br> 393 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 320 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|5}} || [[File:Ui item 1010014.png|36px]] || [[Alba Calibur]] <br> アルバキャリバー || Base: <br> +10: || 280 <br> 448 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 403 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|6}} || [[File:Ui item 1010012.png|36px]] || [[Vita Claymore]] <br> ヴィタクレイモア || Base: <br> +10: || 292 <br> 467 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 485 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|6}} || [[File:Ui item 1010015.png|36px]] || [[Vita Calibur]] <br> ヴィタキャリバー || Base: <br> +10: || 308 <br> 492 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 568 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |- style="background: #FF4848; color: black"
    | Colspan="9" |
    |-
    | {{Rarity|7}} || [[File:Ui item 1010021.png|36px]] || [[Zaxe]] <br> ザックス || Base: <br> +10: || 174 <br> 304 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 172 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|7}} || [[File:Ui item 1010033.png|36px]] || [[Blizzaxe]] <br> ブリザックス || Base: <br> +10: || 391 <br> 684 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 514 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|7}} || [[File:Ui item 1010024.png|36px]] || [[Zanba]] <br> ザンバ || Base: <br> +10: || 229 <br> 400 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 309 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|7}} || [[File:Ui item 1010023.png|36px]] || [[Last Survivor]] <br> ラストサバイバー || Base: <br> +10: || 267 <br> 467 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 400 <br> '''S-Def''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:fish.png|36px]] || [[Space Tuna]] <br> スペース・ツナ || Base: <br> +10: || 199 <br> 348 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 222 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:Ranger.png]] [[File:Force.png]] <br> [[File:Fighter.png]] [[File:Gunner.png]] [[File:Techer.png]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:Ui item 1010040.png|36px]] || [[Vol Scale]] <br> ヴォルスケイル || Base: <br> +10: || 247 <br> 432 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 338 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:Ui item 1010017.png|36px]] || [[Tarunada]] <br> タルナーダ || Base: <br> +10: || 281 <br> 491 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 407 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:Ui item 1010039.png|36px]] || [[Dinia Edge]] <br> ディニアエッジ || Base: <br> +10: || 295 <br> 516 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 454 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:Ui item 1010035.png|36px]] || [[Alystine]] <br> アリスティン || Base: <br> +10: || 286 <br> 500 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 272 <br> '''Ability''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|8}} || [[File:Ui item 1010037.png|36px]] || [[Lambda Alystine]] <br> ラムダアリスティン || Base: <br> +10: || 418 <br> 731 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 345 <br> '''Ability''' || [[File:Hunter.png]] [[File:Ranger.png]] [[File:Force.png]] <br> [[File:Fighter.png]] [[File:Gunner.png]] [[File:Techer.png]]
    |-
    | {{Rarity|9}} || [[File:Ui item 1010038.png|36px]] || [[Ikutachi]] <br> イクタチ || Base: <br> +10: || 278 <br> 479 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 374 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |-
    | {{Rarity|9}} || [[File:Ui item 1010020.png|36px]] || [[Ardillow]] <br> アーディロウ || Base: <br> +10: || 310 <br> 542 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 458 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |- style="background: #FFEF00; color: black"
    | Colspan="9" |
    |-
    | {{Rarity|10}} || [[File:Ui item 1010029.png|36px]] || [[Madam's Umbrella]] <br> マダムノアマガサ || Base: <br> +10: || 446 <br> 847 || 0 <br> 0 || 291 <br> 532 || 540 <br> '''T-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:Ranger.png]] [[File:Force.png]] <br> [[File:Fighter.png]] [[File:Gunner.png]] [[File:Techer.png]]
    |-
    | {{Rarity|10}} || [[File:Ui item 1019999.png|36px]] || [[Sadina Edge]] <br> サディーナエッジ || Base: <br> +10: || 460 <br> 874 || 0 <br> 0 || 0 <br> 0 || 560 <br> '''S-Atk''' || [[File:Hunter.png]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] <br> [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]] [[File:unusedicon.jpg]]
    |}

Similar Threads

  1. Too Many [English] PSO2 Wikis out there...
    By MegaZoneXE in forum PSO2: Gameplay, Guides & Walkthroughs
    Replies: 18
    Last Post: Sep 25, 2012, 03:43 PM
  2. Yes another pso2 wiki thread.
    By Lostbob117 in forum PSO2 General
    Replies: 17
    Last Post: Jul 15, 2012, 02:36 PM
  3. PSO2 Wiki
    By OmNom in forum PSO2: Gameplay, Guides & Walkthroughs
    Replies: 1
    Last Post: Jul 6, 2012, 09:23 PM
  4. English PSO2 wiki?
    By Pyrii in forum PSO2 General
    Replies: 37
    Last Post: Jul 5, 2012, 03:42 PM
  5. "PSO2 Wiki" Thread locked.
    By Lostbob117 in forum Site Related
    Replies: 1
    Last Post: Jun 29, 2012, 06:47 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •