Guides - GC & XBox Technique Stats - Support Class



Resta
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
TP 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
Range (meters) -- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 350 380 410 440 470
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
TP 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
Range (meters) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 500 530 560 590 620 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920

Anti
Level 1 2 3 4 5 6 7
Poison x x x x x x x
Short   x x x x x x
Paralysis     x x x x x
Confusion       x x x x
Slow Motion         x x x
Jellen/Zalure           x x
Frozen             x
TP 10 10 11 11 12 12 13

Shifta
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 18.1 20.4 21.7 23 24.3 25.6 26.9 28.2
TP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23
Range (meters) -- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29.5 30.8 32.1 33.4 34.7 36 37.3 38.6 39.9 41.2 42.5 43.8 45.1 46.4 47.7
TP 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Range (meters) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872

Deband
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 19.1 20.4 21.7 23 24.3 25.6 26.9 28.2
TP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Range (meters) -- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29.5 30.8 32.1 33.4 34.7 36 37.3 38.6 39.9 41.2 42.5 43.8 45.1 46.4 47.7
TP 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
Range (meters) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 818 844 872

Zalure
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 19.1 20.4 21.7 23 24.3 25.6 26.9 28.2
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 5 5 5 5 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29.5 30.8 32.1 33.4 34.7 36 37.3 38.6 39.9 41.2 42.5 43.8 45.1 46.4 47.7
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 9.4 9.8 10.2 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872

Jellen
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 19.1 20.4 21.7 23 24.3 25.6 26.9 28.2
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 5 5 5 5 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29.5 30.8 32.1 33.4 34.7 36 37.3 38.6 39.9 41.2 42.5 43.8 45.1 46.4 47.7
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 9.4 9.8 10.2 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872