Guides - DC & PC Technique Stats - Support Class



Resta
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820
TP 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
Range (meters) 0 0 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18
MST Req. 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 350 380 410 440 470
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
TP 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
Range (meters) 19.5 21 22.5 24 25.5 27 28.5 30 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5
MST Req. 500 530 560 590 620 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920

Anti
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 0 0 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18
MST Req. 85 111 137 163 189 215 241 267 293 319 345 371 397 423 449
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 19.5 21 22.5 24 25.5 27 28.5 30 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5
MST Req. 475 501 527 553 579 605 634 657 683 709 735 761 787 813 839

Shifta
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 0 0 0 1.7 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 11.9 13.6 15.3 17 18.7 20.4
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 22.1 23.8 25.5 27.2 28.9 30.6 32.3 34 35.7 37.4 39.1 40.8 42.5 44.2 45.9
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872

Deband
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 0 0 0 1.7 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 11.9 13.6 15.3 17 18.7 20.4
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 22.1 23.8 25.5 27.2 28.9 30.6 32.3 34 35.7 37.4 39.1 40.8 42.5 44.2 45.9
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 818 844 872

Zalure
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 5 5 5 5 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 9.4 9.8 10.2 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872

Jellen
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Power 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28
TP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
Range (meters) 5 5 5 5 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9
MST Req. 60 88 116 144 172 200 228 256 284 312 340 368 396 424 452
Level 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Power 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
TP 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Range (meters) 9.4 9.8 10.2 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15
MST Req. 480 508 536 564 592 620 648 676 704 732 760 788 816 844 872